Высокоскоростные пластинчато-шиберные насосы Blackmer серии XL
Линия насосов Iron Line XL предназначена для использования на нефтеперерабатывающих заводах, заводах по производству смазочных масел и в общей промышленности для обработки, наполнения и перекачки. насос из трубопровода.
Особенности и преимущества:
- Конструкция из ковкого чугуна с внутренним предохранительным клапаном.
- Конструкция торцевого уплотнения и шарикоподшипника Blackmer обеспечивает максимальную надежность.
- Симметричная опора подшипника обеспечивает равномерную нагрузку и износ для длительного срока службы.
- Регулируемый предохранительный клапан защищает насос от чрезмерного давления.
- Наружные шарикоподшипники изолированы от перекачиваемой жидкости механическими уплотнениями, чтобы продлить срок службы подшипников и минимизировать риск загрязнения.
Преимущества технологии скользящих лопастей:
- Уникальная конструкция пластинчатого насоса самонастраивается на износ для поддержания расхода.
- Отличные возможности самовсасывания и сухого хода.
- Конструкция с лопастями обеспечивает стабильную работу и бесперебойную работу.
- Простота обслуживания: лопатки можно легко заменить, не снимая насос с трубопроводной системы.
- Высокая высота всасывания и возможность снятия изоляции.
- Низкие эксплуатационные расходы и низкие затраты в течение жизненного цикла.
Применение:
- Приложения НПЗ.
- Заводы по производству смазочных масел.
- Общая промышленность.
- Обработка заявок.
- Заполнение заявлений.
- Заявки на перевод.
Производительность и технические характеристики
Доступные модели | XRL(F)1.25 XL(F)1.25 XL(F)1.5 |
Номинальный диапозон расхода | XRL (F) 1,25: 4-17 галлонов в минуту (15-64 л / мин) XL (F) 1,25: 4 - 23 галлона в минуту (15 - 87 л / мин) XL (F) 1,5: 7-35 галлонов в минуту (35-132 л / мин) |
Перепад давления | 150 фунтов на кв. Дюйм (10,3 бар) |
Макс. рабочее давление (MAWP) | 350 фунтов на квадратный дюйм (24,1 бар) |
Вязкость | 0.2 - 8,500 cP |
Температура | От -25 до 240 ° F (от -32 до 115 ° C) |
Мин/Макс скорость (об / мин) | 100 - 1,750 |
Первичные материалы конструкции | Ковкий чугун |
Ориентация соединения | Боковой вход | Боковой выход |
Лопастные материалы | Duravane EC Laminate |
Доступные сертификаты | Гидростатический тест Тест производительности Тест NPSH Материал (фактический или типовой) Габаритные (только насос или агрегат) |
Размеры
Модель насоса | L | W | H | Приблизительный вес | |
---|---|---|---|---|---|
XL1.25, XRL1.25 | Дюймы | 9-5/16 | 9 | 9-1/5 | 30 фунтов |
мм | 236.5 | 230.2 | 233.4 | 13.6 кг | |
XLF1.25, XRLF1.25 | Дюймы | 13 | 9-1/8 | 8 | 39 фунтов |
мм | 330.2 | 231.8 | 203.2 | 17.7 кг | |
XL1.5, XRL1.5 | Дюймы | 9-5/16 | 9 | 9-1/5 | 30 фунтов |
ММ | 236.5 | 230.2 | 233.4 | 13.6 кг | |
XLF1.5, XRLF1.5 | Дюймы | 13 | 9-1/8 | 8 | 39 фунтов |
мм | 330.2 | 231.8 | 203.2 | 17.7 кг |
Материалы конструкции
Детали | Материалы |
---|---|
Корпус, головки, крышка предохранительного клапана | Ковкий чугун: ASTM 536 |
Диски, крышки подшипников, гильзы | Чугун: ASTM A48 |
Параметры насоса
Параметры | Описание |
---|---|
Параметры ориентации | Правая рука: ВХОД справа, если смотреть с ведомой стороны Левая рука: ВХОД слева, если смотреть с ведомой стороны |
Параметры портов | Боковой выход: выход 180 °, линейное отверстие |
Параметры подключение | NPT (с резьбой) |
Параметры монтажа | Только насос Установка: насос, двигатель, опорная плита, муфты, ограждения |
Параметры уплотнения | Одинарное механическое уплотнение Blackmer |
Паметры лопасти
Материал | Темпратурные ограничения | Вязкость |
---|---|---|
Duravane | от -25°F до 240°F (-32°C до 115°C) | 0.2 - 4,250 cP |
EC Laminate | от -25°F до 240°F (-32°C до 115°C) | 0.2 - 8,500 cP |
Пределы температуры материала
Материал | Темпратурные ограничения |
---|---|
FKM | от -15°F до 240°F (от -26°C до 115°C) |
PTFE – SS Spring | от 0°F до 240°F (от -18°C до 260°C) |
Buna-N | от -25°F до 240°F (от -32°C до 115°C) |
Комплекты для технического обслуживания
Модели | Описание | Номер | ||
---|---|---|---|---|
XRL1.25A, XRLF1.25B | Комплект - Обслуживание | 898966 | ||
XRL1.25A, XRLF1.25B | Ремкомплект | 899066 | ||
XL1.25A, XLF1.25B | Комплект - Обслуживание | 898968 | ||
XL1.25A, XLF1.25B | Ремкомплект | 899068 | ||
XL1.5A, XLF1.5B | Комплект - Обслуживание | 898970 | ||
XL1.5A, XLF1.5B | Ремкомплект | 899070 |
Технические характеристики